当会では、バルブ製品の設計、使用方法、メンテナンスなどバルブをより深くご理解いただき、少しでも事業体様のお役に立てますよう技術講師を派遣 して「水道用バルブ技術講習会」を行っております。
令和5年度(2023年度)
参加者:702名No. | 日程 | 事業体 |
---|---|---|
1 | 5月23日 | 長野市上下水道局 |
2 | 7月14日 | 埼玉県志木市上下水道局 |
3 | 7月28日 | 埼玉県志木市上下水道局 |
4 | 8月22日 | 熊本市上下水道局 |
5 | 9月6日 | 甲府市上下水道局 |
6 | 9月15日 | 大阪広域水道企業団 |
7 | 10月5日 | 日本水道協会(川口研修所) |
8 | 10月13日 | 鳥取市水道局 |
9 | 10月17日 | 日本水道協会(オンライン) |
10 | 11月9日 | 日本水道協会(大阪会館) |
11 | 11月14日 | 日本水道協会(オンライン) |
12 | 11月16日 | 高知市上下水道局 |
13 | 11月22日 | 日本水道協会(大分県支部) |
14 | 12月12日 | 滋賀県甲賀市(オンライン) |
15 | 12月13日 | 埼玉県企業局 |
16 | 12月15日 | 福井市上下水道事業部(オンライン) |
令和4年度(2022年度)
参加者:420名No. | 日程 | 事業体 |
---|---|---|
1 | 5月26日 | 宮崎管工事協同組合 |
2 | 10月6日 | 日本水道協会(東京) |
3 | 10月13日 | 日本水道協会(川口) |
4 | 10月27日 | 日本水道協会(大阪) |
5 | 11月8日 | 宮城県大崎広域水道事務所 |
6 | 11月25日 | 日本水道協会(福岡) |
令和3年度(2021年度)
参加者:271名No. | 日程 | 事業体 |
---|---|---|
1 | 10月6日 | 日本水道協会(東京) |
2 | 10月12日 | 日本水道協会(川口) |
3 | 11月4日 | 日本水道協会(大阪) |
4 | 11月26日 | 日本水道協会(福岡) |
5 | 12月3日 | 三重県北勢水道事務所 |
6 | 12月17日 | 日本水道協会(富山県支部) |
令和2年度(2020年度)
参加者:211名No. | 日程 | 事業体/会社 |
---|---|---|
1 | 9月17日 | 岐阜市上下水道事業部 |
2 | 10月8日 | 日本水道協会(東京) |
3 | 10月13日 | 日本水道協会(川口) |
4 | 10月22日 | 日本水道協会(大阪) |
5 | 11月12日 | 神戸市水道局 |
6 | 11月24日 | 日本水道協会(福岡) |
7 | 12月17日 | 日本水道協会(東京) |
平成31(令和元)年度(2019年度)
参加者:836名No. | 日程 | 事業体/会社 |
---|---|---|
1 | 5月9日 | 山口市上下水道局 |
2 | 5月10日 | |
3 | 6月6日 | 鹿児島市水道局 |
4 | 6月7日 | |
5 | 6月12日 | 大津市企業局 |
6 | 6月19日 | 長野市水道局 |
7 | 6月26日 | 京都府営水道 |
8 | 6月28日 | 水戸市水道部 |
9 | 7月9日 | 那覇市上下水道局 |
10 | 7月9日 | 沖縄県企業局 |
11 | 8月8日 | 神戸市水道局 |
12 | 8月9日 | |
13 | 8月29日 | 熊本市上下水道局 |
14 | 8月30日 | |
15 | 9月3日 | 千葉県企業局 |
16 | 9月4日 | |
17 | 9月27日 | 日本水道協会 東北地方支部 @盛岡市上下水道局 |
18 | 10月3日 | 函館市企業局 |
19 | 10月4日 | |
20 | 10月9日 | 浜松市水道局 |
21 | 10月16日 | 八戸圏域水道企業団 |
22 | 11月14日 | 旭川市水道局 |
23 | 11月15日 | |
24 | 11月20日 | 金沢市企業局 |
25 | 11月20日 | |
26 | 11月21日 | |
27 | 11月25日 | 和歌山県水道協会 |
28 | 11月26日 | |
29 | 11月27日 | 大阪広域水道企業団 |
30 | 12月5日 | 前橋市水道局 |
31 | 12月13日 | 群馬県企業局 |
平成30年度(2018年度)
参加者:847名No. | 日程 | 事業体/会社 |
---|---|---|
1 | 6月1日 | 長野市上下水道局 |
2 | 10月3日 | |
3 | 7月12日 | さいたま市水道局 |
4 | 7月18日 | 名古屋市上下水道局 |
5 | 7月19日 | |
6 | 7月20日 | 日本水道新聞社 |
7 | 8月9日 | 堺市上下水道局 |
8 | 8月9日 | |
9 | 8月21日 | 木更津市水道部 |
10 | 8月28日 | 宇都宮市上下水道局 |
11 | 8月29日 | 秩父広域市町村圏組合水道局 |
12 | 9月4日 | 千葉県水道局 |
13 | 9月5日 | |
14 | 9月6日 | 日本水道協会 九州地方支部 @福岡市水道局 |
15 | 9月7日 | |
16 | 9月7日 | |
17 | 9月13日 | 前橋市水道局 |
18 | 9月27日 | 横浜市水道局 |
19 | 9月27日 | |
20 | 9月28日 | 日本水道協会 東北地方支部 @郡山市水道局 |
21 | 10月30日 | 札幌市水道局 |
22 | 10月30日 | |
23 | 10月31日 | |
24 | 10月31日 | |
25 | 11月7日 | 奈良県広域水道センター |
26 | 12月5日 | 岡山市水道局 |
27 | 12月6日 | 松江市上下水道局 |
平成29年度(2017年度)
参加者:558名No. | 日程 | 事業体/会社 |
---|---|---|
1 | 5月11日 | 愛知県西三河水道事務所 |
2 | 5月26日 | 高松市上下水道局 |
3 | 5月26日 | |
4 | 6月20日 | 茨城県南水道企業団 |
5 | 7月14日 | 新潟市水道局 |
6 | 7月14日 | |
7 | 8月4日 | 愛知県愛知用水水道事務所 |
8 | 8月31日 | 日本水道協会 新潟地方支部 |
9 | 9月5日 | 千葉県水道局 |
10 | 9月6日 | |
11 | 9月21日 | 福山市上下水道局 |
12 | 9月28日 | 水道産業新聞社 |
13 | 10月6日 | 日本水道協会 熊本県地方支部 @熊本市上下水道局 |
14 | 11月29日 | 金沢市企業局 |
15 | 11月29日 | |
16 | 11月30日 | |
17 | 11月30日 | |
18 | 3月7日 | 札幌市水道局 |
19 | 3月7日 | |
20 | 3月8日 |
平成28年度(2016年度)
参加者:581名No. | 日程 | 事業体/会社 |
---|---|---|
1 | 5月31日 | 宮城県企業局 |
2 | 9月16日 | 京都市上下水道局 |
3 | 9月16日 | 千葉県水道局 |
4 | 9月26日 | |
5 | 9月29日 | 日本水道協会 東北地方支部 @郡山市水道局 |
6 | 10月12日 | 経済産業省 ※工業用水道基礎研修 |
7 | 10月19日 | |
8 | 10月20日 | |
9 | 10月20日 | |
10 | 11月8日 | 広島市指定上下水道工事業協同組合 |
11 | 11月22日 | 広島市水道局 |
12 | 2月6日 | 前橋市水道局 |
13 | 2月14日 | 松山市公営企業局 |
14 | 2月21日 | 愛知県企業庁 |